姓名 | 學歷 | 目前狀態 | 專業 | 入職企業 | 月薪 | 地點 | 時間 |
---|
楊* | 本科 | 非應屆 | 數字媒體 | 奧肯**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.11.30 |
胡*釗 | 本科 | 在讀 | 計算機與通信工程 | 仕凱**科技 | 8000 | 上海 | 2019.11.29 |
張*華 | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 北京**公司 | 15000 | 北京 | 2019.11.28 |
陳*貝 | 保密 | 在職 | 其他 | 夸**戲 | 8000 | 廣州 | 2019.11.27 |
陳*興 | 本科 | 在職 | 旅游管理 | 望**窗 | 15000 | 北京 | 2019.11.26 |
熊* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 富**技 | 9000 | 廣州 | 2019.11.23 |
王*清 | 碩士 | 應屆 | 其他 | 保* | 18000 | 上海 | 2019.11.22 |
高* | ???/td> | 非應屆 | 計算機 | 濟南**公司 | 8000 | 濟南 | 2019.11.21 |
郝*磊 | ???/td> | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 長**車 | 15000 | 北京 | 2019.11.20 |
王* | 本科 | 非應屆 | 機械電子工程 | 義* | 8000 | 重慶 | 2019.11.18 |
劉*盼 | ???/td> | 非應屆 | 計算機系 | 翰庫**公司 | 10000 | 杭州 | 2019.11.17 |
張*偉 | ???/td> | 應屆 | 信息工程系 | 麥* | 8000 | 西安 | 2019.11.15 |
孫* | 本科 | 非應屆 | 電氣工程系 | 杭州**系統 | 8000 | 杭州 | 2019.11.11 |
王*麗 | ???/td> | 在讀 | 軟件技術 | 保* | 12000 | 北京 | 2019.11.08 |
杜*宏 | ???/td> | 非應屆 | 室內設計 | 北京**公司 | 14000 | 南京 | 2019.11.06 |
周*月 | ???/td> | 在讀 | 軟件技術 | 北**見 | 12000 | 北京 | 2019.11.05 |
岳*淇 | ???/td> | 非應屆 | 其他 | 杭州**公司 | 16000 | 杭州 | 2019.11.02 |
楊* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 英**達 | 14000 | 北京 | 2019.11.01 |
陳* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 馬上**公司 | 14000 | 北京 | 2019.10.31 |
李*貝 | ???/td> | 在讀 | 計算機專業 | 南京**公司 | 8000 | 南京 | 2019.10.30 |
郭*晨 | 保密 | 在職 | 其他 | 柯* | 12000 | 北京 | 2019.10.29 |
徐*剛 | 本科 | 在讀 | 安全工程 | 意**融 | 8000 | 杭州 | 2019.10.28 |
黃*偉 | ???/td> | 應屆 | 計算機應用技術 | 億**團 | 10000 | 惠州 | 2019.10.26 |
張*鑫 | 本科 | 在讀 | 其他 | 北京**教育 | 10500 | 北京 | 2019.10.25 |
周* | 本科 | 在讀 | 信息科學與工程系 | 國內**究所 | 8000 | 北京 | 2019.10.24 |
陳*瑩 | 本科 | 非應屆 | 教育科學系 | 文**輝 | 11000 | 北京 | 2019.10.23 |
尚*猛 | 本科 | 在職 | 其他 | 達**據 | 11000 | 上海 | 2019.10.22 |
周* | 本科 | 在讀 | 自動化 | 開爾**科技 | 13000 | 北京 | 2019.10.21 |
徐*娜 | ???/td> | 非應屆 | 電子工程系 | 南京**公司 | 10000 | 南京 | 2019.10.18 |
高* | 本科 | 在讀 | 信息技術系 | 中**派 | 10000 | 北京 | 2019.10.17 |
丁* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 武漢**公司 | 8000 | 武漢 | 2019.10.15 |
胡*博 | 本科 | 非應屆 | 測控技術與儀器 | 保密 | 9000 | 武漢 | 2019.10.11 |
董*陣 | 本科 | 非應屆 | 物理與電子信息系 | 軟通**公司 | 11000 | 北京 | 2019.10.10 |
葉*遠 | 本科 | 應屆 | 其他 | 童**美 | 8000 | 杭州 | 2019.10.08 |
陳*飛 | 本科 | 非應屆 | 電氣工程與自動化 | 凱捷**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.10.07 |
張*輝 | 本科 | 非應屆 | 海洋氣象專業 | 碟* | 10000 | 深圳 | 2019.10.06 |
夏* | ???/td> | 在讀 | 軟件技術 | 德科**集團 | 17500 | 深圳 | 2019.10.01 |
韓*章 | ???/td> | 應屆 | 計算機應用 | 北京**州 | 14000 | 廣州 | 2019.09.30 |
夏* | ???/td> | 在讀 | 計算機應用 | **子 | 9000 | 杭州 | 2019.09.28 |
張*超 | 本科 | 在職 | 油氣儲運工程 | 天**寶 | 16000 | 北京 | 2019.09.27 |
張* | 本科 | 非應屆 | 機械設計制造 | 柯萊**集團 | 11800 | 杭州 | 2019.09.24 |
齊*強 | 本科 | 在讀 | 通信工程 | 蘇州**公司 | 11000 | 北京 | 2019.09.23 |
秦* | 本科 | 非應屆 | 自動化 | 西安**科技 | 8500 | 西安 | 2019.09.20 |
楊*鋮 | 本科 | 非應屆 | 信息工程 | 英**達 | 11000 | 北京 | 2019.09.19 |
程* | 本科 | 應屆 | 生物技術 | 絳**技 | 8300 | 南京 | 2019.09.17 |
王*康 | ???/td> | 應屆 | 計算機網絡技術 | 中**審 | 13500 | 杭州 | 2019.09.16 |
胡*昂 | 保密 | 在職 | 其他 | 易杰**信息 | 8000 | 南京 | 2019.09.12 |
蘇* | ???/td> | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 易**技 | 10000 | 天門 | 2019.09.11 |
劉*開 | 本科 | 非應屆 | 計算機系 | 天宇**公司 | 9500 | 鄭州 | 2019.09.10 |
肖* | ???/td> | 在讀 | 軟件通讀 | 阿**包 | 15000 | 杭州 | 2019.09.09 |
李*明 | 本科 | 在職 | 通信工程 | 保密 | 10000 | 上海 | 2019.09.05 |
張* | ???/td> | 在職 | 軟件技術 | 君**件 | 8000 | 西安 | 2019.09.03 |
羅* | ???/td> | 應屆 | 其他 | 北汽**能源 | 12000 | 北京 | 2019.09.02 |
張* | ???/td> | 非應屆 | 其他 | 多知**超人 | 13000 | 上海 | 2019.09.01 |
張* | 本科 | 非應屆 | 公共事業管理 | ho**la | 15000 | 北京 | 2019.08.30 |
梁*飛 | 本科 | 非應屆 | 歷史與旅游文化系 | 軟通**航 | 12000 | 上海 | 2019.08.28 |
陳* | 本科 | 在職 | 其他 | 北京**科技 | 11000 | 北京 | 2019.08.27 |
鄧*妥 | ???/td> | 在職 | 其他 | 深圳**科技 | 10000 | 深圳 | 2019.08.25 |
劉*睿 | ???/td> | 在職 | 經營經管系 | 廣州**公司 | 11000 | 廣州 | 2019.08.24 |
鄭*朝 | ???/td> | 非應屆 | 軟件系 | 韶關**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.08.23 |
韓*南 | 本科 | 非應屆 | 信息技術系 | 叮**食 | 15000 | 北京 | 2019.08.22 |
馬*鴿 | ???/td> | 非應屆 | 計算機科學系 | 浙江**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.08.20 |
張*康 | ???/td> | 非應屆 | 其他 | 鄭州**公司 | 10500 | 北京 | 2019.08.16 |
楊* | ???/td> | 在職 | 機械工程系 | 保密 | 8200 | 蘇州 | 2019.08.13 |
趙*志 | 本科 | 非應屆 | 機械設計制造 | 北京**卓越 | 12000 | 北京 | 2019.08.12 |
王*軒 | 本科 | 在職 | 信息與計算科學 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.08.11 |
霍*熾 | ???/td> | 在職 | 機電工程系 | 東軟**普惠 | 13500 | 廣州 | 2019.08.10 |
王*琦 | 本科 | 在讀 | 物聯網技術 | 庭瑞**地產 | 8000 | 杭州 | 2019.08.09 |
張*凱 | ???/td> | 在職 | 計算機網絡技術 | 有* | 10000 | 南京 | 2019.08.08 |
徐*琛 | ???/td> | 非應屆 | 自動控制系 | 中科**科技 | 11000 | 北京 | 2019.08.07 |
李* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 保密 | 9000 | 上海 | 2019.08.05 |
丁* | ???/td> | 在讀 | 軟件技術 | 保密 | 15000 | 上海 | 2019.08.03 |
劉*飛 | 本科 | 非應屆 | 電子信息工程專業 | 軟**力 | 11500 | 上海 | 2019.08.02 |
索*軒 | ???/td> | 在讀 | 化工自動化 | 北京**尼兒 | 10000 | 北京 | 2019.08.01 |
王*悅 | 本科 | 在職 | 經濟管理系 | 美* | 14000 | 北京 | 2019.07.31 |
范*斌 | 本科 | 應屆 | 城鄉規劃 | 上海**公司 | 11000 | 上海 | 2019.07.30 |
薛*耀 | ???/td> | 非應屆 | 工程機械系 | 鄭州**信息 | 12000 | 北京 | 2019.07.29 |
李*麟 | 本科 | 應屆 | 機械工程系 | 保密 | 8000 | 西安 | 2019.07.27 |
劉*豐 | ???/td> | 非應屆 | 機械與汽車工程系 | 中* | 15000 | 北京 | 2019.07.26 |
李* | ???/td> | 應屆 | 機電一體化 | 上海**物流 | 9000 | 上海 | 2019.07.25 |
馬*松 | 本科 | 在讀 | 計算機系 | 北京**究院 | 11000 | 北京 | 2019.07.24 |
劉* | ???/td> | 在讀 | 高爾夫管理 | 上**楹 | 11500 | 上海 | 2019.07.23 |
陳* | 本科 | 非應屆 | 計算機系 | 中**際 | 12000 | 北京 | 2019.07.22 |
郭*鵬 | 本科 | 應屆 | 網絡工程 | 中* | 8000 | 北京 | 2019.07.21 |
易*林 | 本科 | 非應屆 | 電氣與信息工程系 | 深圳**公司 | 12000 | 深圳 | 2019.07.20 |
田* | ???/td> | 在讀 | 軟件技術 | 睿**信 | 11100 | 北京 | 2019.07.19 |
王*杰 | ???/td> | 在讀 | 軟件技術 | 河南**中網 | 8000 | 鄭州 | 2019.07.18 |
張*蘋 | ???/td> | 在職 | 其他 | 火**維 | 12000 | 北京 | 2019.07.17 |
熊*良 | ???/td> | 應屆 | 軟件工程專業 | 重慶**公司 | 9000 | 重慶 | 2019.07.16 |
蘇* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 龍源**公司 | 13000 | 北京 | 2019.07.15 |
張* | 本科 | 非應屆 | 數學與信息科學系 | 科藍**公司 | 8500 | 鄭州 | 2019.07.12 |
李* | 本科 | 在讀 | 電子信息工程 | 同**新 | 14000 | 北京 | 2019.07.11 |
張*洋 | ???/td> | 應屆 | 計算機應用 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.07.10 |
王*康 | 本科 | 在讀 | 電氣工程 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2019.07.09 |
李* | 本科 | 非應屆 | 電子信息工程 | 貴州**中酒 | 10000 | 貴陽 | 2019.07.07 |
趙* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 上海**信息 | 9500 | 上海 | 2019.07.06 |
孔*穩 | ???/td> | 在讀 | 軟件技術專業 | 山東**公司 | 9000 | 濟南 | 2019.07.05 |
謝*劍 | ???/td> | 應屆 | 國際商務 | 西安**公司 | 8000 | 西安 | 2019.07.04 |
呂*山 | 本科 | 應屆 | 電氣與電子工程系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.07.03 |
尹*權 | 本科 | 在讀 | 數學與信息科學系 | 保密 | 10000 | 嘉興 | 2019.07.02 |
文*楓 | 本科 | 在讀 | 光電信息科學技術 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.07.01 |
崔*飛 | 本科 | 非應屆 | 機械設計 | 西安**科技 | 9000 | 西安 | 2019.06.30 |
陳*杰 | ???/td> | 在讀 | 軟件技術 | 深圳**集團 | 11000 | 北京 | 2019.06.29 |
唐*洪 | 本科 | 應屆 | 物理學 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.28 |
陳*博 | 本科 | 非應屆 | 交通土建工程 | 中* | 10000 | 北京 | 2019.06.26 |
付*運 | 本科 | 在讀 | 通信工程 | 中科**公司 | 12000 | 北京 | 2019.06.25 |
丁*山 | 保密 | 在職 | 其他 | 中**際 | 14000 | 上海 | 2019.06.21 |
陳*峰 | ???/td> | 在讀 | 信息工程系 | 迅**技 | 11000 | 杭州 | 2019.06.20 |
吳*發 | ???/td> | 應屆 | 機電工程系 | 重慶**公司 | 8000 | 重慶 | 2019.06.17 |
李*聰 | ???/td> | 非應屆 | 輕化工程 | 廣州**公司 | 13000 | 廣州 | 2019.06.16 |
曹*鑫 | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 安徽**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.11 |
林* | ???/td> | 在讀 | 其他 | 睿能**公司 | 8000 | 北京 | 2019.06.10 |
田* | ???/td> | 應屆 | 計算機工程系 | 北京**融通 | 10000 | 北京 | 2019.06.03 |
葉*豫 | 保密 | 在職 | 其他 | 智卓**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.06.01 |
林* | ???/td> | 在讀 | 軟件系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.05.31 |
趙*耀 | ???/td> | 在職 | 商務英語 | 賢佳**公司 | 8000 | 上海 | 2019.05.30 |
張*男 | 本科 | 應屆 | 信息技術工程系 | 國內**技術 | 10000 | 北京 | 2019.05.29 |
解*宇 | 保密 | 非應屆 | 其他 | 大通**寨) | 18000 | 武漢 | 2019.05.28 |
黃*偉 | ???/td> | 非應屆 | 計算機與信息工程 | 菲律**項目 | 18000 | 武漢 | 2019.05.25 |
孫*楠 | ???/td> | 非應屆 | 軟件開發 | 保密 | 10000 | 北京 | 2019.05.24 |
董*慶 | ???/td> | 非應屆 | 機械設計與制造 | 祺業**商務 | 8000 | 鄭州 | 2019.05.23 |
丁*涵 | 本科 | 非應屆 | 測控技術與儀器 | 軟**力 | 8000 | 上海 | 2019.05.21 |
唐*吉 | ???/td> | 在讀 | 軟件系 | 數字**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.20 |
韋*茂 | ???/td> | 應屆 | 應用技術 | 廣東**公司 | 8000 | 廣州 | 2019.05.18 |
姚*軍 | 本科 | 非應屆 | 其他 | 北京**科技 | 11000 | 北京 | 2019.05.17 |
劉* | 本科 | 非應屆 | 計算機科學與技術 | 云**服 | 10000 | 北京 | 2019.05.15 |
柴*旋 | 本科 | 在職 | 美術系 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.05.10 |
練*穎 | 碩士 | 應屆 | 化學化工系 | 深圳**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.05.07 |
呂*星 | ???/td> | 應屆 | 信息工程系 | 騰象**計云 | 13000 | 北京 | 2019.05.01 |
李* | 本科 | 非應屆 | 交通運輸工程系 | 杭州**科技 | 18000 | 杭州 | 2019.02.27 |
鞠* | 本科 | 非應屆 | 行政管理 | 大連**公司 | 9000 | 大連 | 2019.02.22 |
王* | ???/td> | 非應屆 | 計算機系 | 同方**公司 | 8500 | 大連 | 2019.02.22 |
楊* | 本科 | 非應屆 | 生物與食品科學系 | 大連**公司 | 7500 | 大連 | 2019.02.22 |
敬* | 本科 | 在讀 | 機械設計制造與自動化系 | 緯創**公司 | 7500 | 大連 | 2019.02.22 |
薛* | 本科 | 應屆 | 計算機與控制工程 | 博**技 | 12000 | 杭州 | 2019.01.18 |
韓* | 本科 | 應屆 | 軟件工程專業 | 保密 | 10000 | 廣州 | 2019.01.14 |
趙* | 本科 | 在職 | 農業與水利系 | 北**件 | 14000 | 北京 | 2019.01.09 |
閆* | 本科 | 在讀 | 計算機與控制工程 | 蘇州**信息 | 8000 | 蘇州 | 2019.01.07 |
何* | 本科 | 在讀 | 計算機科學與技術 | 成都**公司 | 9000 | 成都 | 2019.01.07 |
張* | 本科 | 在讀 | 網絡工程 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2019.01.07 |
關* | 本科 | 應屆 | 其他 | 中**動 | 11000 | 杭州 | 2019.01.04 |
張* | 本科 | 在讀 | 計算機與控制工程 | 火**全 | 10000 | 杭州 | 2019.01.02 |
溫* | ???/td> | 在職 | 中文 | 保密 | 10500 | 北京 | 2019.01.02 |
趙* | 本科 | 在職 | 經濟管理系 | 北京**族佳 | 13000 | 北京 | 2018.11.16 |
李* | ???/td> | 在讀 | 機電工程系 | 盤石**廣告 | 11000 | 杭州 | 2018.11.15 |
冷* | ???/td> | 在職 | 道橋系 | 保密 | 16000 | 杭州 | 2018.11.13 |
王* | 保密 | 在職 | 其他 | 杭州**華為 | 14000 | 北京 | 2018.11.13 |
任* | ???/td> | 在讀 | 計算機應用技術 | 億博**數夢 | 14000 | 北京 | 2018.11.10 |
王* | 保密 | 在職 | 建筑工程 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.11.10 |
張* | 本科 | 應屆 | 電氣工程系 | 北京**公司 | 15000 | 北京 | 2018.11.09 |
孫* | ???/td> | 非應屆 | 焊接及自動化專業 | 北京**云信 | 13000 | 北京 | 2018.11.09 |
陳* | ???/td> | 在讀 | 計算機 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2018.11.02 |
邢* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 博**技 | 12000 | 杭州 | 2018.10.31 |
王* | 本科 | 應屆 | 電子信息工程系 | 浙江**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.10.31 |
仲* | ???/td> | 在職 | 信息科學工程系 | 北京**公司 | 16000 | 北京 | 2018.10.30 |
趙* | 本科 | 在讀 | 通信工程 | 元拓**公司 | 8500 | 大連 | 2018.10.25 |
王* | ???/td> | 在職 | 行政管理 | 同方**公司 | 6900 | 大連 | 2018.10.25 |
楊* | 本科 | 非應屆 | 汽車銷售與服務 | 埃* | 6000 | 大連 | 2018.10.24 |
楊* | 本科 | 在職 | 計算機多媒體專業 | 武漢**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.10.23 |
鄭* | 保密 | 非應屆 | 信息技術系 | 深圳**公司 | 17000 | 杭州 | 2018.10.19 |
王* | 本科 | 在讀 | 計算機控制工程 | 深圳**公司 | 15500 | 杭州 | 2018.10.19 |
宋* | 本科 | 在讀 | 其他 | 大連**公司 | 6000 | 大連 | 2018.10.19 |
王* | 保密 | 非應屆 | 土木工程系 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2018.10.15 |
隋* | 本科 | 應屆 | 數控 | 大連**公司 | 7000 | 大連 | 2018.10.15 |
劉* | 本科 | 在職 | 軟件工程 | ac**re | 7000 | 大連 | 2018.10.15 |
郝* | ???/td> | 非應屆 | 計算機 | 杭州**信息 | 6500 | 北京 | 2018.10.15 |
甄* | ???/td> | 在讀 | 計算機網絡技術 | 大連**公司 | 6000 | 大連 | 2018.10.15 |
付* | 本科 | 在讀 | 機械設計制造自動化 | 武漢**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.10.09 |
朱* | ???/td> | 在職 | 汽車工程系 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2018.10.09 |
董* | 本科 | 非應屆 | 機械工程自動化 | 海**視 | 10000 | 杭州 | 2018.10.08 |
王* | 本科 | 應屆 | 軟件工程 | 文思**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.09.25 |
林* | 本科 | 應屆 | 計算機科學技術 | 北京**公司 | 12500 | 杭州 | 2018.09.21 |
劉* | 本科 | 應屆 | 其他 | 浙江**公司 | 10000 | 杭州 | 2018.09.20 |
付* | 本科 | 在讀 | 機械設計制造自動化 | 深圳**公司 | 13000 | 杭州 | 2018.09.19 |
王* | ???/td> | 非應屆 | 其他 | 宏**創 | 8000 | 北京 | 2018.09.19 |
張* | 本科 | 在讀 | 信息科學工程系 | 軟**力 | 15500 | 杭州 | 2018.09.18 |
孫* | ???/td> | 在讀 | 其他 | 佰均**技術 | 13000 | 杭州 | 2018.09.18 |
邢* | 本科 | 非應屆 | 電子信息工程 | 文**輝 | 9000 | 北京 | 2018.09.18 |
仲* | ???/td> | 在職 | 信息科學工程系 | 深圳**公司 | 15000 | 杭州 | 2018.09.17 |
韓* | ???/td> | 非應屆 | 機電一體化技術 | 杭州**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.09.17 |
王* | 本科 | 應屆 | 電子信息工程系 | 神州**公司 | 12700 | 杭州 | 2018.09.17 |
康* | 本科 | 非應屆 | 運動人體科學系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2018.09.17 |
覃* | 本科 | 非應屆 | 信息科學工程系 | 國內**公司 | 13000 | 北京 | 2018.09.14 |
張* | 本科 | 在讀 | 其他 | 漢**代 | 10000 | 杭州 | 2018.09.14 |
方* | 本科 | 在讀 | 電子信息工程 | 河南**公司 | 10000 | 杭州 | 2018.09.14 |
劉* | 本科 | 在讀 | 計算機科學技術 | 文思**公司 | 15000 | 杭州 | 2018.09.13 |
夏* | 本科 | 非應屆 | 材料科學工程系 | 宇**技 | 10500 | 北京 | 2018.09.13 |
周* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 佰鈞**技術 | 13500 | 杭州 | 2018.09.11 |
王* | ???/td> | 應屆 | 計算機科學技術系 | 保* | 10000 | 西安 | 2018.09.11 |
孫* | 本科 | 在讀 | 日語 | 佰鈞**技術 | 8500 | 大連 | 2018.09.11 |
孫* | ???/td> | 在讀 | 計算機應用技術 | 億達**公司 | 14000 | 杭州 | 2018.09.10 |
紀* | ???/td> | 應屆 | 計算機科學技術 | 阿* | 9000 | 杭州 | 2018.09.07 |
馬* | 本科 | 在讀 | 計算機科學技術 | 保* | 8000 | 杭州 | 2018.09.07 |
梅* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 海**件 | 10000 | 上海 | 2018.09.05 |
徐* | ???/td> | 非應屆 | 信息工程系 | 鴻**統 | 10600 | 杭州 | 2018.09.04 |
馬* | ???/td> | 應屆 | 工程造價專業 | 天* | 12000 | 杭州 | 2018.08.30 |
李* | ???/td> | 在讀 | 機械系 | 華* | 8000 | 大連 | 2018.08.30 |
晏* | 本科 | 非應屆 | 電氣工程系 | 阿* | 14000 | 杭州 | 2018.08.27 |
沈* | 本科 | 非應屆 | 信息科學工程 | 保密 | 13200 | 杭州 | 2018.08.27 |
趙* | ???/td> | 在讀 | 應用數學 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2018.08.27 |
李* | ???/td> | 應屆 | 信息工程系 | 杭州**科技 | 9000 | 杭州 | 2018.08.24 |
于* | 本科 | 非應屆 | 信息工程系 | 杭州**科技 | 12000 | 杭州 | 2018.08.23 |
金* | 本科 | 非應屆 | 機械工程自動化 | 螞**服 | 15000 | 北京 | 2018.08.22 |
王* | 本科 | 在讀 | 電子信息工程 | 佰* | 13500 | 杭州 | 2018.08.22 |
尹* | 本科 | 在讀 | 信管系 | 華* | 13000 | 杭州 | 2018.08.22 |
趙* | ???/td> | 非應屆 | 建筑工程技術 | 佰* | 12500 | 上海 | 2018.08.22 |
李* | 本科 | 非應屆 | 汽車工程系 | 潤* | 15000 | 杭州 | 2018.08.21 |
孟* | 本科 | 應屆 | 軟件工程(金融) | 政* | 12000 | 杭州 | 2018.08.21 |
王* | ???/td> | 非應屆 | 電子信息科學 | 保密 | 14000 | 北京 | 2018.08.20 |
王* | 高中- | 非應屆 | 土木工程系 | 政* | 12000 | 杭州 | 2018.08.17 |
韋* | 本科 | 在讀 | 其他 | 中* | 12000 | 杭州 | 2018.08.13 |
戰* | 本科 | 非應屆 | 信息科學工程 | 保密 | 16000 | 杭州 | 2018.08.10 |
任* | 本科 | 應屆 | 機械工程 | 法* | 16000 | 杭州 | 2018.08.10 |
石* | 本科 | 應屆 | 信息通信工程 | 杭州**云創 | 13500 | 杭州 | 2018.08.10 |
林* | 本科 | 在讀 | 軟件系 | 神**譽 | 11000 | 杭州 | 2018.08.10 |
朱* | 本科 | 非應屆 | 土木工程 | 富* | 9300 | 大連 | 2018.08.10 |
楊* | 本科 | 非應屆 | 物理材料工程 | 保密 | 9000 | 大連 | 2018.08.10 |
孫* | 本科 | 非應屆 | 電氣工程系 | i* | 8500 | 大連 | 2018.08.10 |
陳* | 本科 | 在讀 | 其他 | 杭州**公司 | 8500 | 杭州 | 2018.08.10 |
趙* | 本科 | 在讀 | 電子信息工程 | 大連**公司 | 9000 | 杭州 | 2018.07.23 |
安* | ???/td> | 非應屆 | 信息技術系 | 軟**力 | 10000 | 杭州 | 2018.07.16 |
田* | ???/td> | 在職 | 計算機系 | 軟**力 | 10000 | 杭州 | 2018.07.12 |
李* | 本科 | 在讀 | 計算機與信息技術系 | 鏈* | 12000 | 上海 | 2018.07.09 |
陳* | 本科 | 在職 | 計算機科學與技術 | 東* | 8000 | 大連 | 2018.07.09 |
王* | 本科 | 在職 | 其他 | 東* | 8000 | 大連 | 2018.07.09 |
孫* | 本科 | 應屆 | 會計系 | 軟**力 | 9500 | 杭州 | 2018.07.05 |
劉* | ???/td> | 應屆 | 計算機應用技術 | 阿* | 18000 | 杭州 | 2018.07.04 |
王* | 本科 | 在讀 | 集成電路設計與集成系統 | 博**技 | 11000 | 杭州 | 2018.07.04 |
王* | ???/td> | 在職 | 其他 | 智**贏 | 12000 | 杭州 | 2018.07.03 |
曹* | ???/td> | 在職 | 航海系 | 佰* | 13000 | 杭州 | 2018.07.02 |
田* | ???/td> | 非應屆 | 計算機應用 | 中**動 | 11000 | 杭州 | 2018.07.02 |
王* | 本科 | 在讀 | 計算機與信息技術系 | 中* | 9000 | 杭州 | 2018.07.02 |
邱* | ???/td> | 應屆 | 計算機 | 七* | 8000 | 杭州 | 2018.07.02 |
畢* | ???/td> | 非應屆 | 外語系 | 佰鈞**阿里 | 14500 | 杭州 | 2018.06.27 |
趙* | 本科 | 在讀 | 軟件工程 | 佰* | 14500 | 杭州 | 2018.06.27 |
劉* | ???/td> | 應屆 | 計算機應用技術 | 浙江**公司 | 10000 | 杭州 | 2018.06.25 |
劉* | ???/td> | 在讀 | 軟件技術 | 秘**息 | 10000 | 杭州 | 2018.06.25 |
趙* | ???/td> | 非應屆 | 其他 | 拓寶**電子 | 9000 | 杭州 | 2018.06.25 |
梁* | 本科 | 應屆 | 軟件工程 | 文思**公司 | 16000 | 杭州 | 2018.06.22 |
朱* | ???/td> | 在職 | 計算機科學技術 | 潤* | 14000 | 杭州 | 2018.06.22 |
王* | ???/td> | 在職 | 軟件技術 | 佰鈞**技術 | 13000 | 杭州 | 2018.06.22 |
尹* | ???/td> | 應屆 | 計算機科學技術 | 中**際 | 13000 | 杭州 | 2018.06.22 |
李* | ???/td> | 在職 | 軟件技術 | 上海**公司 | 12500 | 北京 | 2018.06.22 |
王* | ???/td> | 在讀 | 電氣自動化技術 | 沈陽**公司 | 8200 | 沈陽 | 2018.06.22 |
遲* | 本科 | 應屆 | 資源建筑工程系 | 阿* | 14000 | 杭州 | 2018.06.19 |
尹* | 本科 | 在職 | 嵌入式系統工程 | 睿* | 8500 | 上海 | 2018.06.04 |
靜* | 本科 | 應屆 | 計算機科學技術 | 杭州**科技 | 9000 | 杭州 | 2018.05.28 |
馬* | ???/td> | 應屆 | 計算機 | 大連**動力 | 8000 | 杭州 | 2018.05.16 |
羅* | ???/td> | 在職 | 其他 | 杭州**科技 | 10000 | 杭州 | 2018.05.15 |
寧* | ???/td> | 在讀 | 計算機 | 神州**公司 | 13000 | 杭州 | 2018.05.10 |
王* | ???/td> | 在職 | 其他 | 佰均**里云 | 14000 | 杭州 | 2018.05.08 |
代* | 本科 | 在職 | 機械設計制造 | 中軟**付寶 | 12000 | 杭州 | 2018.05.08 |
王* | ???/td> | 在職 | 會計 | 博**技 | 13500 | 杭州 | 2018.05.02 |
吳* | ???/td> | 應屆 | 電子商務 | 漢**代 | 13500 | 杭州 | 2018.05.02 |
馬* | 本科 | 應屆 | 視覺傳達設計 | 軟* | 9000 | 大連 | 2018.04.16 |
趙* | 本科 | 在讀 | 計算機科學工程系 | 北京**易久 | 9000 | 北京 | 2018.04.16 |
曹* | 本科 | 非應屆 | 英語系 | 浙江**公司 | 10500 | 杭州 | 2018.04.13 |
王* | 本科 | 非應屆 | 航海技術專業 | 至新**物流 | 8000 | 大連 | 2018.04.09 |
劉* | ???/td> | 在職 | 國際商務系 | 金**通 | 7000 | 大連 | 2018.03.23 |
李* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 旅**司 | 7000 | 大連 | 2018.03.23 |
籍* | 本科 | 在讀 | 工商管理+軟件 | 國**股 | 7500 | 大連 | 2018.03.22 |
姜* | 本科 | 在職 | 工商管理 | 潤* | 14500 | 杭州 | 2018.03.21 |
李* | 本科 | 非應屆 | 其他 | 螞**服 | 13500 | 杭州 | 2018.03.21 |
